F&O Rollover Data: Top Monthly Stock & Index Trends | Research 360 F&O Rollover Data: Top Monthly Stock & Index Trends | Research 360

Rollover Data

Symbol Price Change Rollover Roll Cost Roll Cost(₹)
AARTIIND 462.10 -1.65% 6.69% 0.54% 2.50
ABB 5,999.00 -0.37% 3.12% 0.52% 31.50
ACC 1,846.20 -1.03% 8.05% 0.67% 12.30
ADANIENT 2,507.90 -1.41% 4.87% 0.65% 16.20
ADANIPORTS 1,405.00 -2.82% 6.94% 0.62% 8.70
AMBUJACEM 542.50 -1.07% 2.97% 0.62% 3.35
APLAPOLLO 1,846.00 0.54% 2.49% 0.67% 12.40
APOLLOHOSP 6,994.50 -0.03% 3.45% 0.66% 46.00
ASHOKLEY 234.80 -0.18% 5.04% 0.50% 1.18
ASIANPAINT 2,214.20 -0.23% 9.70% 0.54% 12.00
ASTRAL 1,528.10 1.93% 3.96% 0.47% 7.20
AUROPHARMA 1,150.20 -0.43% 2.47% 0.55% 6.40
AXISBANK 1,205.80 -0.59% 4.88% 0.55% 6.70
BAJAJ-AUTO 8,463.50 -1.21% 12.98% 0.54% 46.00
BAJAJFINSV 2,011.00 -0.88% 4.58% 0.58% 11.60
BAJFINANCE 9,331.00 -0.40% 4.32% 0.66% 62.00
BALKRISIND 2,463.80 -0.21% 3.23% 0.11% 2.80
BANKBARODA 239.22 -0.60% 6.49% 0.62% 1.49
BANKINDIA 121.19 -1.29% 7.92% 0.73% 0.89
BEL 394.20 1.76% 10.06% 0.62% 2.45
BHARATFORG 1,309.30 0.33% 5.96% -0.04% -0.50
BHARTIARTL 1,840.40 -0.21% 7.88% 0.53% 9.70
BHEL 253.55 -0.10% 5.29% 0.55% 1.40
BIOCON 355.40 0.89% 6.33% 0.55% 1.95
BLUESTARCO 1,644.90 1.41% 14.74% -0.09% -1.50
BOSCHLTD 31,585.00 0.21% 3.33% -1.06% -335.00
BPCL 312.30 -1.99% 6.20% 0.08% 0.25
BRITANNIA 5,570.00 0.01% 0.88% 0.65% 36.00
ZYDUSLIFE 974.95 -0.39% 8.14% -0.58% -5.70
CANBK 111.46 -3.61% 6.26% 0.64% 0.72
CESC 164.48 -0.84% 3.37% 0.41% 0.68
CHAMBLFERT 549.45 0.91% 11.59% 0.57% 3.15
CHOLAFIN 1,553.80 -1.76% 4.49% 0.28% 4.30
CIPLA 1,505.20 0.16% 8.03% -0.44% -6.60
COALINDIA 391.20 -0.38% 15.94% 0.49% 1.90
COLPAL 2,371.20 -1.46% 6.63% 0.46% 10.90
CONCOR 761.45 -1.44% 7.45% 0.79% 6.00
CGPOWER 672.20 -0.55% 2.68% 0.60% 4.05
CUMMINSIND 3,310.00 -0.38% 2.47% -0.40% -13.40
CYIENT 1,304.40 -0.82% 8.68% 0.26% 3.40
DABUR 466.50 -1.36% 15.93% -0.45% -2.10
DIVISLAB 6,667.00 -0.86% 2.52% 0.16% 11.00
DLF 851.25 0.40% 5.73% 0.12% 1.05
DRREDDY 1,362.50 -0.01% 3.99% -0.27% -3.70
EICHERMOT 5,319.00 0.07% 3.40% 0.63% 33.50
EXIDEIND 384.85 -2.41% 12.35% 0.16% 0.60
FEDERALBNK 205.30 -0.56% 6.84% 0.57% 1.17
FORTIS 754.00 -0.79% 1.97% 0.42% 3.15
GAIL 191.34 -0.44% 6.96% 0.60% 1.14
GLENMARK 1,669.90 1.85% 3.50% 0.54% 9.00
GMRAIRPORT 80.90 -1.23% 5.79% 0.64% 0.52
GODREJCP 1,188.80 -1.25% 1.56% 0.61% 7.30
GODREJPROP 2,402.00 0.56% 3.50% 0.57% 13.80
GRANULES 509.40 -2.77% 2.09% 0.27% 1.40
GRASIM 2,663.80 -0.94% 2.76% 0.64% 17.00
HAVELLS 1,541.10 -1.01% 3.53% 0.15% 2.30
HCLTECH 1,695.30 -0.35% 5.70% 0.04% 0.60
HDFCBANK 1,917.60 -1.33% 11.98% -0.46% -8.90
HEROMOTOCO 4,333.80 -0.66% 7.49% -1.04% -44.90
HFCL 86.80 -1.40% 10.14% 0.82% 0.71
HINDALCO 641.80 -1.42% 4.06% 0.76% 4.85
HINDCOPPER 253.71 -0.41% 9.47% 0.13% 0.34
HINDPETRO 386.25 -1.60% 5.11% 0.59% 2.30
HINDUNILVR 2,319.00 -0.59% 7.83% 0.68% 15.70
HINDZINC 514.25 -0.58% 8.88% 0.63% 3.20
ICICIBANK 1,416.10 -0.64% 8.69% 0.61% 8.70
IDEA 6.67 -1.62% 13.59% 0.75% 0.05
IGL 198.88 -2.10% 14.22% 0.23% 0.46
IIFL 469.05 -1.46% 2.67% 0.58% 2.75
INDHOTEL 735.15 -1.30% 6.55% 0.41% 3.00
INDIANB 624.85 -0.04% 4.62% 0.26% 1.65
INDUSINDBK 816.85 -1.57% 6.18% 0.60% 4.90
INDUSTOWER 380.35 -0.63% 3.91% 0.64% 2.45
INFY 1,602.00 -0.41% 6.13% 0.69% 11.10
IOC 140.34 -1.85% 7.01% 0.58% 0.81
IRB 50.09 -0.91% 8.37% 0.70% 0.35
ITC 413.90 -1.69% 7.75% 0.65% 2.70
JINDALSTEL 920.75 -1.95% 2.87% 0.69% 6.35
JSL 712.05 -1.62% 3.02% 0.24% 1.70
JSWENERGY 506.85 -1.93% 2.79% 0.80% 4.05
JSWSTEEL 987.25 -0.84% 2.61% 0.42% 4.10
JUBLFOOD 681.45 2.04% 1.91% 0.50% 3.40
KEI 3,670.70 -0.17% 1.93% 0.58% 21.20
KOTAKBANK 2,107.40 -0.91% 5.34% 0.60% 12.60
BSOFT 415.70 -0.99% 14.87% -0.18% -0.75
LTF 185.69 -1.12% 8.20% -0.22% -0.40
LICHSGFIN 600.00 -0.76% 6.86% 0.67% 4.00
LT 3,587.40 -0.46% 7.91% 0.64% 22.90
LUPIN 1,999.60 -1.17% 3.82% 0.02% 0.40
M&M 3,006.00 -0.44% 4.57% -0.19% -5.70
M&MFIN 270.50 -1.37% 2.60% 0.70% 1.90
POONAWALLA 416.60 -1.47% 8.83% -0.37% -1.55
MANAPPURAM 279.54 3.22% 12.31% 0.64% 1.79
MARICO 691.20 -0.18% 1.07% 0.54% 3.70
MARUTI 12,408.00 0.15% 3.96% 0.43% 53.00
MFSL 1,526.00 0.77% 1.90% 0.22% 3.40
UNITDSPR 1,453.10 -2.15% 5.82% 0.56% 8.20
MCX 7,557.50 0.62% 5.94% 0.71% 54.00
UNOMINDA 1,062.90 -1.03% 2.35% 0.24% 2.60
MOTHERSON 154.01 -0.79% 3.39% 0.61% 0.94
MPHASIS 2,644.20 -0.75% 1.79% 0.56% 14.80
MUTHOOTFIN 2,598.70 1.71% 4.30% 0.32% 8.30
NATIONALUM 185.68 -0.74% 5.63% 0.67% 1.25
NAUKRI 1,459.80 -0.59% 1.82% 0.38% 5.50
NBCC 120.64 -0.04% 6.58% 0.36% 0.44
NCC 226.58 -2.15% 6.47% 0.44% 1.00
NESTLEIND 2,376.80 -0.37% 3.62% 0.03% 0.80
NHPC 86.06 -1.78% 4.07% 0.75% 0.65
COFORGE 1,792.50 0.45% 3.16% 0.33% 6.00
NMDC 70.37 -2.83% 10.26% 0.51% 0.36
NTPC 331.95 -0.52% 10.35% 0.71% 2.35
OBEROIRLTY 1,903.10 0.68% 4.92% -0.63% -11.90
OFSS 9,478.50 0.76% 4.57% 0.54% 51.50
OIL 477.75 2.01% 3.31% 0.39% 1.85
ONGC 251.51 1.46% 5.82% 0.69% 1.73
PAGEIND 46,165.00 -0.15% 1.40% 0.35% 160.00
PEL 1,132.60 -1.79% 12.61% 0.63% 7.20
PERSISTENT 5,882.50 -0.67% 3.68% 0.34% 20.00
PETRONET 301.00 -0.86% 5.77% 0.13% 0.40
PFC 406.45 -2.24% 7.11% 0.61% 2.50
ABFRL 73.80 -1.86% 12.82% 0.61% 0.45
PHOENIXLTD 1,595.90 -0.57% 1.24% 0.50% 8.00
PIDILITIND 3,012.50 -1.13% 2.25% 0.14% 4.20
PIIND 3,972.60 0.62% 2.09% 0.53% 21.20
PNB 106.61 -1.31% 8.06% 0.67% 0.71
POWERGRID 285.50 -1.21% 8.32% 0.65% 1.85
PRESTIGE 1,656.10 0.97% 3.37% 0.37% 6.20
RECLTD 402.70 -0.59% 14.49% 0.15% 0.60
RELIANCE 1,427.90 -0.95% 12.89% 0.60% 8.60
PATANJALI 1,673.00 -0.42% 1.50% 0.65% 10.90
SAIL 129.35 -0.48% 4.97% 0.56% 0.73
SBIN 792.35 -1.69% 8.57% 0.64% 5.05
SHREECEM 29,610.00 -0.27% 5.93% -0.49% -145.00
SIEMENS 3,260.00 -0.23% 3.51% 0.44% 14.30
SJVN 98.45 -1.51% 11.02% 0.14% 0.14
SOLARINDS 16,850.00 1.19% 8.07% 0.56% 94.00
SRF 3,099.60 -0.20% 1.70% 0.45% 14.10
SHRIRAMFIN 667.15 -0.13% 5.39% 0.28% 1.90
VEDL 458.10 -0.52% 6.91% 0.45% 2.05
SUNPHARMA 1,687.80 0.02% 4.47% 0.36% 6.10
SUPREMEIND 4,349.80 1.58% 2.32% 0.29% 12.80
TATACHEM 925.45 -0.78% 4.02% 0.65% 6.05
TATACOMM 1,706.00 0.31% 35.53% 0.63% 10.60
TATAELXSI 6,392.50 -1.25% 16.61% -0.22% -14.00
TATACONSUM 1,078.40 -0.62% 3.65% 0.59% 6.40
TATAMOTORS 712.05 -0.46% 9.82% 0.70% 5.00
TATAPOWER 397.20 -1.11% 5.16% 0.68% 2.70
TATASTEEL 152.13 -0.50% 7.92% 0.59% 0.90
TCS 3,445.70 0.33% 7.74% 0.35% 12.00
TECHM 1,659.00 0.89% 3.67% 0.64% 10.60
TITAN 3,421.90 -0.89% 10.84% 0.50% 17.10
TORNTPHARM 3,252.50 -0.19% 0.86% 0.57% 18.50
TORNTPOWER 1,414.00 1.08% 3.74% 0.60% 8.50
TRENT 5,590.00 -0.67% 4.87% 0.59% 33.00
TVSMOTOR 2,740.90 0.05% 2.15% 0.55% 15.20
TITAGARH 898.85 -1.65% 14.01% 1.30% 11.25
ULTRACEMCO 11,224.00 -0.87% 5.01% 0.12% 14.00
UNIONBANK 146.24 -2.83% 3.83% 0.64% 0.93
UPL 632.50 0.02% 11.64% 0.02% 0.15
VOLTAS 1,277.20 -0.98% 6.66% 0.47% 6.00
WIPRO 260.21 0.23% 7.73% 0.34% 0.88
YESBANK 20.16 -1.27% 14.90% 0.84% 0.17
INOXWIND 172.46 -2.31% 22.80% -1.71% -2.96
ADANIENSOL 861.00 -1.82% 2.49% 0.57% 4.95
SYNGENE 653.10 -1.52% 4.54% 0.44% 2.90
INDIGO 5,262.00 -3.92% 3.46% 0.59% 31.00
IDFCFIRSTB 70.44 -0.58% 9.52% 0.54% 0.38
ALKEM 4,847.50 0.02% 6.24% 0.56% 27.00
NIFTY 24,718.60 -0.68% 34.92% 0.52% 129.40
NIFTYNXT50 66,979.05 -0.83% 16.79% 0.36% 240.40
BANKNIFTY 55,527.35 -0.99% 16.51% 0.36% 199.20
FINNIFTY 26,335.60 -0.92% 10.08% 0.19% 49.80
CROMPTON 343.90 0.04% 3.53% -0.25% -0.85
MGL 1,344.50 -1.90% 4.18% 0.58% 7.80
LTIM 5,429.00 0.26% 2.16% 0.53% 29.00
RBLBANK 220.23 -1.22% 6.30% 0.76% 1.68
ICICIPRULI 629.50 -0.34% 1.71% 0.63% 3.95
VBL 469.90 -1.41% 4.77% 0.58% 2.75
PNBHOUSING 1,055.60 -3.08% 2.37% 0.47% 5.00
LAURUSLABS 666.60 -0.02% 3.81% 0.56% 3.75
BSE 2,711.20 -1.56% 11.42% 0.35% 9.40
DMART 4,051.90 -0.54% 3.20% 0.34% 13.70
CDSL 1,659.70 0.94% 19.47% 0.11% 1.80
HUDCO 228.24 -0.92% 9.90% 0.51% 1.17
AUBANK 768.60 -1.30% 6.06% 0.12% 0.95
DIXON 14,311.00 -1.43% 7.88% 0.60% 86.00
SBILIFE 1,755.20 -0.61% 3.36% 0.67% 11.70
ICICIGI 1,940.70 2.04% 3.23% 0.71% 13.80
ABCAPITAL 240.37 -1.07% 3.51% 0.62% 1.50
IEX 187.22 -1.57% 15.60% 0.58% 1.09
HDFCLIFE 752.85 -0.22% 3.50% 0.63% 4.70
TIINDIA 2,936.20 -1.41% 1.79% 0.61% 17.80
BANDHANBNK 175.19 -1.40% 9.02% 0.73% 1.27
BDL 1,900.00 1.55% 12.79% 0.60% 11.30
HAL 5,026.00 1.41% 8.05% 0.65% 32.60
ADANIGREEN 989.50 -2.59% 4.78% 0.77% 7.60
HDFCAMC 4,969.20 -1.23% 3.76% 0.30% 14.80
ATGL 658.80 -2.07% 8.30% 0.49% 3.25
DALBHARAT 2,089.30 -0.70% 1.46% 0.38% 7.90
RVNL 407.00 -1.44% 12.96% 0.48% 1.95
POLYCAB 6,030.50 -0.32% 12.27% 0.43% 26.00
KPITTECH 1,352.50 -0.65% 6.27% 0.16% 2.10
IRCTC 770.65 -0.08% 9.65% 0.60% 4.60
SBICARD 1,007.00 0.48% 2.71% 0.13% 1.30
MAXHEALTH 1,232.80 2.55% 2.65% 0.57% 7.00
CAMS 3,980.70 -2.26% 9.30% 0.39% 15.70
ANGELONE 2,924.90 -3.07% 12.10% 0.11% 3.20
MAZDOCK 3,200.40 -0.31% 8.17% 0.55% 17.70
IRFC 138.33 -1.52% 16.51% -0.33% -0.45
KALYANKJIL 518.95 0.08% 4.54% 0.42% 2.20
LODHA 1,452.60 0.24% 1.77% 0.40% 5.80
SONACOMS 501.85 -1.76% 3.90% -1.37% -6.85
ETERNAL 249.08 -0.99% 5.81% 0.45% 1.13
NYKAA 194.73 0.12% 5.01% -0.32% -0.62
POLICYBZR 1,890.40 1.01% 1.89% 0.48% 9.00
PAYTM 882.25 -1.47% 3.31% 0.74% 6.50
LICI 937.95 -0.61% 10.75% -0.66% -6.20
DELHIVERY 360.05 0.69% 3.55% 0.12% 0.45
PPLPHARMA 200.22 0.15% 11.41% 0.84% 1.69
KAYNES 5,475.50 -0.02% 13.06% 0.57% 31.50
MIDCPNIFTY 12,991.60 -0.34% 4.17% 0.47% 61.00
MANKIND 2,381.30 -0.36% 5.71% 0.58% 13.90
JIOFIN 294.05 -0.66% 13.39% 0.63% 1.85
IREDA 167.26 -4.72% 21.31% -1.27% -2.13
TATATECH 753.50 -1.30% 12.50% 0.64% 4.75

F&O Rollover FAQ's

Rollover data shows the futures contracts carried forward from the current expiry month to the next. This helps investors in gauging market sentiment as high rollovers indicate continued interest in the current market trends (can be bullish or bearish), while low rollovers indicate declining trader confidence in the same. This data is commonly used to predict short-term market trends.

Futures rollover means that traders close their current month's futures contracts while opening new ones for the next month. This helps shift their position to the new contract without changing their market stance, thus ensuring continuity in their trading strategy.

Rollover is calculated as the percentage of open interest (OI) in the futures contracts closing in the next month as compared to the total OI of all the open contracts i.e. Rollover % = (OI in Next Month Contracts / Total OI) × 100

Yes, rollovers also occur in options. Traders close their current expiry option positions and open new ones in the next expiry in order to maintain their market stance. This practice is common when traders expect the underlying asset's trend to continue on. These rollovers help avoid the risk of contract expiration while taking advantage of the strategy.

Rollovers reflect trader sentiment and expectations for the next periods of trading. A high rollover indicates strong interest in trend continuation, while low rollovers may signal reduced confidence or lack of interest in the asset trend. This data can be viewed in tandem with price and volume analysis to predict market trends and potential volatility.

Download Our App On: